Engine
1.8L I4 141hp 127ft. lbs., 1.8, Sequential Multiport Fuel Injection
2.0L Turbo I4 208hp 258ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 221hp 258ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 240hp 250ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 240hp 250ft, 2.0, Turbocharged
2.0L Turbo I4 240hp 260ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 241hp 273ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 252hp 273ft, 2.0, Turbocharged
2.0L Turbo I4 270hp 295ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 280hp 306ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 292hp 280ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Twincharged I4 316hp, 2.0, Direct Injection
2.4L I4 201hp 170ft. lbs., 2.4, Sequential Multiport Fuel Injection
2.5L Turbo H4 350hp 309ft, 2.5, Direct Injection
2.5L Turbo I5 227hp 236ft, 2.5, Fuel Injection
3.0L Supercharged V6 329h, 3.0, Direct Injection
3.0L Supercharged V6 333h, 3.0, Direct Injection
3.0L Supercharged V6 340h, 3.0, Direct Injection
3.0L Supercharged V6 380h, 3.0, Direct Injection
3.0L Supercharged V6 400h, 3.0, Direct Injection
3.0L Turbo I6 429hp 384ft, 3.0, Direct Injection
3.0L Turbo V6 335hp 369ft, 3.0, Direct Injection
3.0L Turbo V6 349hp 369ft, 3.0, Turbocharged
3.0L Twin Turbo H6 370hp, 3.0, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 340hp, 3.0, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 362hp, 3.0, Direct Injection
3.5L Hybrid Twin Turbo V6, 3.5, Direct Injection
3.5L V6 268hp 248ft. lbs., 3.5, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 302hp 273ft. lbs., 3.5, Direct Injection
3.6L Twin Turbo V6 420hp, 3.6, Direct Injection
3.6L V6 285hp 260ft. lbs., 3.6, Sequential Multiport Fuel Injection
3.6L V6 300hp 295ft. lbs., 3.6, Direct Injection
3.6L V6 310hp 295ft. lbs., 3.6, Direct Injection
3.6L V6 321hp 275ft. lbs., 3.6, Direct Injection
3.8L Twin Turbo V8 562hp, 3.8, Direct Injection
3L NA V8 double overhead, 3.6, Fuel Injection
4 Cylinder, 2.0, Direct Injection
4 Cylinder, 2.0, Turbocharged
4 Cylinder, 2.3, Sequential-Port F.I.
4.0L Twin Turbo V8 450hp, 4.0, Direct Injection
4.0L Twin Turbo V8 463hp, 4.0, Direct Injection
4.0L Twin Turbo V8 503hp, 4.0, Direct Injection
4.0L Twin Turbo V8 542hp, 4.0, Direct Injection
4.0L Twin Turbo V8 603hp, 4.0, Direct Injection
4.4L Twin Turbo V8 445hp, 4.4, Direct Injection
4.6L V8 301hp 329ft. lbs., 4.6, Sequential Multiport Fuel Injection
4.7L Twin Turbo V8 449hp, 4.7, Direct Injection
4.7L V8 454hp 384ft. lbs., 4.7, Sequential Multiport Fuel Injection
4.8L V8 400hp 369ft. lbs., 4.8, Direct Injection
5.0L Flex Fuel Supercharg, 5.0, Direct Injection
5.0L Supercharged V8 518h, 5.0, Direct Injection
5.0L Supercharged V8 550h, 5.0, Direct Injection
5.2L Supercharged V8 760h, 5.2, Sequential Multiport Fuel Injection
5.5L Twin Turbo V8 550hp, 5.5, Direct Injection
5.6L V8 400hp 413ft. lbs., 5.6, Direct Injection
6 Cylinder, 2.9, Twin Turbo
6 Cylinder, 3.0, Supercharged
6 Cylinder, 3.0, Turbocharged
6 Cylinder, 3.0, Twin Turbo
6 Cylinder, 3.2, Fuel Injected
6 Cylinder, 3.5, Direct Injection
6 Cylinder, 3.5, Fuel Injected
6 Cylinder, 3.5, Sequential Fuel Injection
6 Cylinder, 3.5, Turbocharged
6 Cylinder, 3.7, Sequential-Port F.I.
6 Cylinder, 4.0, Sequential Electronic Fuel Injection
6.2L Flex Fuel V8 403hp 4, 6.2, Other
8 Cylinder, 3.9, Twin Turbo
8 Cylinder, 4.0, Twin Turbo
8 Cylinder, 4.4, Turbocharged
8 Cylinder, 4.4, Twin Turbo
8 Cylinder, 4.6, Sequential Multiport Fuel Injection
8 Cylinder, 4.6, Turbocharged
8 Cylinder, 4.7, Sequential-Port F.I.
8 Cylinder, 4.7, Twin Turbo
8 Cylinder, 5.0, Direct Injection
8 Cylinder, 5.0, Fuel Injected
8 Cylinder, 5.0, Sequential-Port F.I.
8 Cylinder, 5.0, Supercharged
8 Cylinder, 5.5, Fuel Injected
8 Cylinder, 6.2, Fuel Injected
AMG 4.0L Twin Turbo V8 46, 4.0, Direct Injection
AMG 4.0L Twin Turbo V8 55, 4.0, Direct Injection
EcoTec3 5.3L V8 355hp 383, 5.3, Direct Injection
EcoTec3 6.2L V8 420hp 460, 6.2, Direct Injection
Ingenium 2.0L Turbo I4 23, 2.0, Direct Injection
Ingenium 2.0L Turbo I4 24, 2.0, Direct Injection
Ingenium 2.0L Turbo I4 28, 2.0, Direct Injection
Other, Not Specified