Engine
2.0L Diesel Turbo I4 180h, 2.0, Common Rail Direct Injection
2.0L Flex Fuel Turbo I4 2, 2.0, Direct Injection
2.0L Plug-in Hybrid Turbo, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 180hp 200ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 221hp 258ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 241hp 273ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 255hp 273ft, 2.0, Direct Injection
2.0L Turbo I4 276hp 295ft, 2.0, Direct Injection
2.5L Hybrid I4 156hp 156f, 2.5, Sequential Electronic Fuel Injection
2.9L Twin Turbo V6 440hp, 2.9, Direct Injection
3.0L Diesel Turbo V6 254h, 3.0, Common Rail Direct Injection
3.0L Supercharged V6 340h, 3.0, Direct Injection
3.0L Supercharged V6 380h, 3.0, Direct Injection
3.0L Turbo I6 395hp 406ft, 3.0, Direct Injection
3.0L Turbo V6 340hp 331ft, 3.0, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 362hp, 3.0, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 385hp, 3.0, Direct Injection
3.0L Twin Turbo V6 404hp, 3.0, Direct Injection
3.4L H6 340hp 280ft. lbs., 3.4, Fuel Injection
3.5L V6 280hp 262ft. lbs., 3.5, Direct Injection
3.5L V6 302hp 273ft. lbs., 3.5, Direct Injection
3.6L V6 285hp 260ft. lbs., 3.6, Sequential Multiport Fuel Injection
3.6L V6 300hp 295ft. lbs., 3.6, Direct Injection
3.6L V6 300hp 295ft. lbs., 3.6, Fuel Injected
3L NA V8 double overhead, 3.6, Fuel Injection
4 Cylinder, 1.8, Fuel Injected
4 Cylinder, 2.0, Fuel Injected
4 Cylinder, 2.0, Turbocharged
4 Cylinder, 2.4, Fuel Injected
4 Cylinder, 2.5, Fuel Injected
4.0L Twin Turbo V8 503hp, 4.0, Direct Injection
4.4L Twin Turbo V8 445hp, 4.4, Direct Injection
4.6L V8 335hp 339ft. lbs., 4.6, Fuel Injection
4.7L Twin Turbo V8 402hp, 4.7, Direct Injection
4.7L Twin Turbo V8 449hp, 4.7, Direct Injection
5.0L Supercharged V8 510h, 5.0, Direct Injection
5.5L Twin Turbo V8 577hp, 5.5, Direct Injection
5.6L V8 400hp 413ft. lbs., 5.6, Direct Injection
6 Cylinder, 2.9, Twin Turbo
6 Cylinder, 3.0, Supercharged
6 Cylinder, 3.0, Turbocharged
6 Cylinder, 3.0, Twin Turbo
6 Cylinder, 3.5, Fuel Injected
6 Cylinder, 3.5, Sequential-Port F.I.
6 Cylinder, 3.5, Turbocharged
6 Cylinder, 3.6, Fuel Injected
8 Cylinder, 4.0, Turbocharged
8 Cylinder, 4.0, Twin Turbo
8 Cylinder, 4.3, Fuel Injected
8 Cylinder, 4.4, Turbocharged
8 Cylinder, 4.4, Twin Turbo
8 Cylinder, 4.6, Fuel Injected
8 Cylinder, 4.7, Fuel Injected
8 Cylinder, 4.7, Turbocharged
8 Cylinder, 4.7, Twin Turbo
8 Cylinder, 4.8, Fuel Injected
8 Cylinder, 4.9, Supercharged
8 Cylinder, 5.0, Supercharged
8 Cylinder, 5.3, Direct Injection
8 Cylinder, 5.6, Fuel Injected
8 Cylinder, 6.2, Direct Injection
8 Cylinder, 6.2, Fuel Injected
AMG 4.0L Twin Turbo V8 45, 4.0, Direct Injection
EcoTec3 5.3L V8 355hp 383, 6.2, Direct Injection
Electric 328hp 387ft. lbs, Electric
Electric 417hp 485ft. lbs, Electric
Electric, Electric
Ingenium 2.0L Turbo I4 23, 2.0, Direct Injection